🇪🇸 Faixas Tributarias de Spain
Moeda: EUR (€)
Faixas de Imposto de Renda
| De | Ate | Aliquota |
|---|---|---|
| €0 | €12,450 | 19.0% |
| €12,450 | €20,200 | 24.0% |
| €20,200 | €35,200 | 30.0% |
| €35,200 | €60,000 | 37.0% |
| €60,000 | €300,000 | 45.0% |
| €300,000 | Sem limite | 47.0% |
Contribuicoes Sociais
| Contribuicao | Empregado | Empregador | Teto |
|---|---|---|---|
| Social Security | 6.3% | 29.5% | Nenhum |