🇰🇷 Faixas Tributarias de South Korea
Moeda: KRW (â‚©)
Faixas de Imposto de Renda
| De | Ate | Aliquota |
|---|---|---|
| â‚©0 | â‚©14,000,000 | 6.0% |
| â‚©14,000,000 | â‚©50,000,000 | 15.0% |
| â‚©50,000,000 | â‚©88,000,000 | 24.0% |
| â‚©88,000,000 | â‚©150,000,000 | 35.0% |
| â‚©150,000,000 | â‚©300,000,000 | 38.0% |
| â‚©300,000,000 | â‚©500,000,000 | 40.0% |
| â‚©500,000,000 | â‚©1,000,000,000 | 42.0% |
| â‚©1,000,000,000 | Sem limite | 45.0% |
Contribuicoes Sociais
| Contribuicao | Empregado | Empregador | Teto |
|---|---|---|---|
| Employment Insurance | 0.9% | 1.3% | Nenhum |
| Health Insurance | 3.5% | 3.5% | Nenhum |
| National Pension | 4.5% | 4.5% | Nenhum |