🇵🇠Faixas Tributarias de Philippines
Moeda: PHP (₱)
Faixas de Imposto de Renda
| De | Ate | Aliquota |
|---|---|---|
| ₱0 | ₱250,000 | 0.0% |
| ₱250,000 | ₱400,000 | 15.0% |
| ₱400,000 | ₱800,000 | 20.0% |
| ₱800,000 | ₱2,000,000 | 25.0% |
| ₱2,000,000 | ₱8,000,000 | 30.0% |
| ₱8,000,000 | Sem limite | 35.0% |
Contribuicoes Sociais
| Contribuicao | Empregado | Empregador | Teto |
|---|---|---|---|
| PhilHealth | 2.5% | 2.5% | Nenhum |
| SSS | 4.5% | 9.5% | Nenhum |