🇲🇾 Faixas Tributarias de Malaysia
Moeda: MYR (RM)
Faixas de Imposto de Renda
| De | Ate | Aliquota |
|---|---|---|
| RM0 | RM5,000 | 0.0% |
| RM5,000 | RM20,000 | 1.0% |
| RM20,000 | RM35,000 | 3.0% |
| RM35,000 | RM50,000 | 6.0% |
| RM50,000 | RM70,000 | 11.0% |
| RM70,000 | RM100,000 | 19.0% |
| RM100,000 | RM400,000 | 25.0% |
| RM400,000 | RM600,000 | 26.0% |
| RM600,000 | RM2,000,000 | 28.0% |
| RM2,000,000 | Sem limite | 30.0% |
Contribuicoes Sociais
| Contribuicao | Empregado | Empregador | Teto |
|---|---|---|---|
| EPF | 11.0% | 12.0% | Nenhum |
| SOCSO | 0.5% | 1.8% | Nenhum |