🇮🇩 Faixas Tributarias de Indonesia
Moeda: IDR (Rp)
Faixas de Imposto de Renda
| De | Ate | Aliquota |
|---|---|---|
| Rp0 | Rp60,000,000 | 5.0% |
| Rp60,000,000 | Rp250,000,000 | 15.0% |
| Rp250,000,000 | Rp500,000,000 | 25.0% |
| Rp500,000,000 | Rp5,000,000,000 | 30.0% |
| Rp5,000,000,000 | Sem limite | 35.0% |
Contribuicoes Sociais
| Contribuicao | Empregado | Empregador | Teto |
|---|---|---|---|
| BPJS Employment | 2.0% | 5.2% | Nenhum |
| BPJS Health | 1.0% | 4.0% | Nenhum |