🇮🇳 Faixas Tributarias de India
Moeda: INR (₹)
Faixas de Imposto de Renda
| De | Ate | Aliquota |
|---|---|---|
| ₹0 | ₹300,000 | 0.0% |
| ₹300,000 | ₹700,000 | 5.0% |
| ₹700,000 | ₹1,000,000 | 10.0% |
| ₹1,000,000 | ₹1,200,000 | 15.0% |
| ₹1,200,000 | ₹1,500,000 | 20.0% |
| ₹1,500,000 | Sem limite | 30.0% |
Contribuicoes Sociais
| Contribuicao | Empregado | Empregador | Teto |
|---|---|---|---|
| Health & Education Cess | 4.0% | 0.0% | Nenhum |
| Provident Fund | 12.0% | 12.0% | ₹180,000 |