ðŸ‡ðŸ‡° Faixas Tributarias de Hong Kong
Moeda: HKD (HK$)
Faixas de Imposto de Renda
| De | Ate | Aliquota |
|---|---|---|
| HK$0 | HK$50,000 | 2.0% |
| HK$50,000 | HK$100,000 | 6.0% |
| HK$100,000 | HK$150,000 | 10.0% |
| HK$150,000 | HK$200,000 | 14.0% |
| HK$200,000 | Sem limite | 17.0% |
Contribuicoes Sociais
| Contribuicao | Empregado | Empregador | Teto |
|---|---|---|---|
| MPF | 5.0% | 5.0% | HK$360,000 |