🇫🇮 Faixas Tributarias de Finland
Moeda: EUR (€)
Faixas de Imposto de Renda
| De | Ate | Aliquota |
|---|---|---|
| €0 | €19,900 | 0.0% |
| €19,900 | €29,700 | 12.6% |
| €29,700 | €49,000 | 17.6% |
| €49,000 | €85,800 | 21.6% |
| €85,800 | Sem limite | 31.6% |
Contribuicoes Sociais
| Contribuicao | Empregado | Empregador | Teto |
|---|---|---|---|
| Pension | 7.1% | 17.0% | Nenhum |
| Unemployment | 1.4% | 1.5% | Nenhum |