🇦🇺 Faixas Tributarias de Australia
Moeda: AUD (A$)
Faixas de Imposto de Renda
| De | Ate | Aliquota |
|---|---|---|
| A$0 | A$18,200 | 0.0% |
| A$18,200 | A$45,000 | 19.0% |
| A$45,000 | A$120,000 | 32.5% |
| A$120,000 | A$180,000 | 37.0% |
| A$180,000 | Sem limite | 45.0% |
Contribuicoes Sociais
| Contribuicao | Empregado | Empregador | Teto |
|---|---|---|---|
| Medicare Levy | 2.0% | 0.0% | Nenhum |
| Superannuation | 0.0% | 11.5% | Nenhum |