🇹🇭 Thailandの税率区分
通貨: THB (฿)
所得税率区分
| 下限 | 上限 | 税率 |
|---|---|---|
| ฿0 | ฿150,000 | 0.0% |
| ฿150,000 | ฿300,000 | 5.0% |
| ฿300,000 | ฿500,000 | 10.0% |
| ฿500,000 | ฿750,000 | 15.0% |
| ฿750,000 | ฿1,000,000 | 20.0% |
| ฿1,000,000 | ฿2,000,000 | 25.0% |
| ฿2,000,000 | ฿5,000,000 | 30.0% |
| ฿5,000,000 | 上限なし | 35.0% |
社会保険料
| 項目 | 従業員 | 雇用主 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| Social Security | 5.0% | 5.0% | ฿9,000 |