🇰🇷 South Koreaの税率区分
通貨: KRW (₩)
所得税率区分
| 下限 | 上限 | 税率 |
|---|---|---|
| ₩0 | ₩14,000,000 | 6.0% |
| ₩14,000,000 | ₩50,000,000 | 15.0% |
| ₩50,000,000 | ₩88,000,000 | 24.0% |
| ₩88,000,000 | ₩150,000,000 | 35.0% |
| ₩150,000,000 | ₩300,000,000 | 38.0% |
| ₩300,000,000 | ₩500,000,000 | 40.0% |
| ₩500,000,000 | ₩1,000,000,000 | 42.0% |
| ₩1,000,000,000 | 上限なし | 45.0% |
社会保険料
| 項目 | 従業員 | 雇用主 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| Employment Insurance | 0.9% | 1.3% | なし |
| Health Insurance | 3.5% | 3.5% | なし |
| National Pension | 4.5% | 4.5% | なし |