🇿🇦 South Africaの税率区分
通貨: ZAR (R)
所得税率区分
| 下限 | 上限 | 税率 |
|---|---|---|
| R0 | R237,100 | 18.0% |
| R237,100 | R370,500 | 26.0% |
| R370,500 | R512,800 | 31.0% |
| R512,800 | R673,000 | 36.0% |
| R673,000 | R857,900 | 39.0% |
| R857,900 | R1,817,000 | 41.0% |
| R1,817,000 | 上限なし | 45.0% |
社会保険料
| 項目 | 従業員 | 雇用主 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| UIF | 1.0% | 1.0% | R212,539 |