🇵🇭 Philippinesの税率区分
通貨: PHP (₱)
所得税率区分
| 下限 | 上限 | 税率 |
|---|---|---|
| ₱0 | ₱250,000 | 0.0% |
| ₱250,000 | ₱400,000 | 15.0% |
| ₱400,000 | ₱800,000 | 20.0% |
| ₱800,000 | ₱2,000,000 | 25.0% |
| ₱2,000,000 | ₱8,000,000 | 30.0% |
| ₱8,000,000 | 上限なし | 35.0% |
社会保険料
| 項目 | 従業員 | 雇用主 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| PhilHealth | 2.5% | 2.5% | なし |
| SSS | 4.5% | 9.5% | なし |