🇯🇵 Japanの税率区分
通貨: JPY (¥)
所得税率区分
| 下限 | 上限 | 税率 |
|---|---|---|
| ¥0 | ¥1,950,000 | 5.0% |
| ¥1,950,000 | ¥3,300,000 | 10.0% |
| ¥3,300,000 | ¥6,950,000 | 20.0% |
| ¥6,950,000 | ¥9,000,000 | 23.0% |
| ¥9,000,000 | ¥18,000,000 | 33.0% |
| ¥18,000,000 | ¥40,000,000 | 40.0% |
| ¥40,000,000 | 上限なし | 45.0% |
社会保険料
| 項目 | 従業員 | 雇用主 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| Employment Insurance | 0.6% | 9.5% | なし |
| Health Insurance | 5.0% | 5.0% | なし |
| Pension | 9.2% | 9.2% | なし |