🇮🇩 Indonesiaの税率区分
通貨: IDR (Rp)
所得税率区分
| 下限 | 上限 | 税率 |
|---|---|---|
| Rp0 | Rp60,000,000 | 5.0% |
| Rp60,000,000 | Rp250,000,000 | 15.0% |
| Rp250,000,000 | Rp500,000,000 | 25.0% |
| Rp500,000,000 | Rp5,000,000,000 | 30.0% |
| Rp5,000,000,000 | 上限なし | 35.0% |
社会保険料
| 項目 | 従業員 | 雇用主 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| BPJS Employment | 2.0% | 5.2% | なし |
| BPJS Health | 1.0% | 4.0% | なし |