🇮🇳 Indiaの税率区分
通貨: INR (₹)
所得税率区分
| 下限 | 上限 | 税率 |
|---|---|---|
| ₹0 | ₹300,000 | 0.0% |
| ₹300,000 | ₹700,000 | 5.0% |
| ₹700,000 | ₹1,000,000 | 10.0% |
| ₹1,000,000 | ₹1,200,000 | 15.0% |
| ₹1,200,000 | ₹1,500,000 | 20.0% |
| ₹1,500,000 | 上限なし | 30.0% |
社会保険料
| 項目 | 従業員 | 雇用主 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| Health & Education Cess | 4.0% | 0.0% | なし |
| Provident Fund | 12.0% | 12.0% | ₹180,000 |