🇨🇴 Colombiaの税率区分
通貨: COP (CO$)
所得税率区分
| 下限 | 上限 | 税率 |
|---|---|---|
| CO$0 | CO$47,665,000 | 0.0% |
| CO$47,665,000 | CO$74,357,000 | 19.0% |
| CO$74,357,000 | CO$178,857,000 | 28.0% |
| CO$178,857,000 | CO$357,715,000 | 33.0% |
| CO$357,715,000 | CO$893,287,000 | 35.0% |
| CO$893,287,000 | CO$1,339,930,000 | 37.0% |
| CO$1,339,930,000 | 上限なし | 39.0% |
社会保険料
| 項目 | 従業員 | 雇用主 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| Health | 4.0% | 8.5% | なし |
| Pension | 4.0% | 12.0% | なし |