🇹🇠Tramos Fiscales de Thailand
Moneda: THB (฿)
Tramos de Impuesto sobre la Renta
| Desde | Hasta | Tasa |
|---|---|---|
| ฿0 | ฿150,000 | 0.0% |
| ฿150,000 | ฿300,000 | 5.0% |
| ฿300,000 | ฿500,000 | 10.0% |
| ฿500,000 | ฿750,000 | 15.0% |
| ฿750,000 | ฿1,000,000 | 20.0% |
| ฿1,000,000 | ฿2,000,000 | 25.0% |
| ฿2,000,000 | ฿5,000,000 | 30.0% |
| ฿5,000,000 | Sin limite | 35.0% |
Contribuciones Sociales
| Contribucion | Empleado | Empleador | Tope |
|---|---|---|---|
| Social Security | 5.0% | 5.0% | ฿9,000 |