🇪🇸 Tramos Fiscales de Spain
Moneda: EUR (€)
Tramos de Impuesto sobre la Renta
| Desde | Hasta | Tasa |
|---|---|---|
| €0 | €12,450 | 19.0% |
| €12,450 | €20,200 | 24.0% |
| €20,200 | €35,200 | 30.0% |
| €35,200 | €60,000 | 37.0% |
| €60,000 | €300,000 | 45.0% |
| €300,000 | Sin limite | 47.0% |
Contribuciones Sociales
| Contribucion | Empleado | Empleador | Tope |
|---|---|---|---|
| Social Security | 6.3% | 29.5% | Ninguno |