🇲🇾 Tramos Fiscales de Malaysia
Moneda: MYR (RM)
Tramos de Impuesto sobre la Renta
| Desde | Hasta | Tasa |
|---|---|---|
| RM0 | RM5,000 | 0.0% |
| RM5,000 | RM20,000 | 1.0% |
| RM20,000 | RM35,000 | 3.0% |
| RM35,000 | RM50,000 | 6.0% |
| RM50,000 | RM70,000 | 11.0% |
| RM70,000 | RM100,000 | 19.0% |
| RM100,000 | RM400,000 | 25.0% |
| RM400,000 | RM600,000 | 26.0% |
| RM600,000 | RM2,000,000 | 28.0% |
| RM2,000,000 | Sin limite | 30.0% |
Contribuciones Sociales
| Contribucion | Empleado | Empleador | Tope |
|---|---|---|---|
| EPF | 11.0% | 12.0% | Ninguno |
| SOCSO | 0.5% | 1.8% | Ninguno |