🇯🇵 Tramos Fiscales de Japan
Moneda: JPY (Â¥)
Tramos de Impuesto sobre la Renta
| Desde | Hasta | Tasa |
|---|---|---|
| ¥0 | ¥1,950,000 | 5.0% |
| ¥1,950,000 | ¥3,300,000 | 10.0% |
| ¥3,300,000 | ¥6,950,000 | 20.0% |
| ¥6,950,000 | ¥9,000,000 | 23.0% |
| ¥9,000,000 | ¥18,000,000 | 33.0% |
| ¥18,000,000 | ¥40,000,000 | 40.0% |
| ¥40,000,000 | Sin limite | 45.0% |
Contribuciones Sociales
| Contribucion | Empleado | Empleador | Tope |
|---|---|---|---|
| Employment Insurance | 0.6% | 9.5% | Ninguno |
| Health Insurance | 5.0% | 5.0% | Ninguno |
| Pension | 9.2% | 9.2% | Ninguno |