🇮🇩 Tramos Fiscales de Indonesia
Moneda: IDR (Rp)
Tramos de Impuesto sobre la Renta
| Desde | Hasta | Tasa |
|---|---|---|
| Rp0 | Rp60,000,000 | 5.0% |
| Rp60,000,000 | Rp250,000,000 | 15.0% |
| Rp250,000,000 | Rp500,000,000 | 25.0% |
| Rp500,000,000 | Rp5,000,000,000 | 30.0% |
| Rp5,000,000,000 | Sin limite | 35.0% |
Contribuciones Sociales
| Contribucion | Empleado | Empleador | Tope |
|---|---|---|---|
| BPJS Employment | 2.0% | 5.2% | Ninguno |
| BPJS Health | 1.0% | 4.0% | Ninguno |