ðŸ‡ðŸ‡° Tramos Fiscales de Hong Kong
Moneda: HKD (HK$)
Tramos de Impuesto sobre la Renta
| Desde | Hasta | Tasa |
|---|---|---|
| HK$0 | HK$50,000 | 2.0% |
| HK$50,000 | HK$100,000 | 6.0% |
| HK$100,000 | HK$150,000 | 10.0% |
| HK$150,000 | HK$200,000 | 14.0% |
| HK$200,000 | Sin limite | 17.0% |
Contribuciones Sociales
| Contribucion | Empleado | Empleador | Tope |
|---|---|---|---|
| MPF | 5.0% | 5.0% | HK$360,000 |