🇫🇮 Tramos Fiscales de Finland
Moneda: EUR (€)
Tramos de Impuesto sobre la Renta
| Desde | Hasta | Tasa |
|---|---|---|
| €0 | €19,900 | 0.0% |
| €19,900 | €29,700 | 12.6% |
| €29,700 | €49,000 | 17.6% |
| €49,000 | €85,800 | 21.6% |
| €85,800 | Sin limite | 31.6% |
Contribuciones Sociales
| Contribucion | Empleado | Empleador | Tope |
|---|---|---|---|
| Pension | 7.1% | 17.0% | Ninguno |
| Unemployment | 1.4% | 1.5% | Ninguno |