🇨🇴 Tramos Fiscales de Colombia
Moneda: COP (CO$)
Tramos de Impuesto sobre la Renta
| Desde | Hasta | Tasa |
|---|---|---|
| CO$0 | CO$47,665,000 | 0.0% |
| CO$47,665,000 | CO$74,357,000 | 19.0% |
| CO$74,357,000 | CO$178,857,000 | 28.0% |
| CO$178,857,000 | CO$357,715,000 | 33.0% |
| CO$357,715,000 | CO$893,287,000 | 35.0% |
| CO$893,287,000 | CO$1,339,930,000 | 37.0% |
| CO$1,339,930,000 | Sin limite | 39.0% |
Contribuciones Sociales
| Contribucion | Empleado | Empleador | Tope |
|---|---|---|---|
| Health | 4.0% | 8.5% | Ninguno |
| Pension | 4.0% | 12.0% | Ninguno |