🇨🇦 Tramos Fiscales de Canada
Moneda: CAD (C$)
Tramos de Impuesto sobre la Renta
| Desde | Hasta | Tasa |
|---|---|---|
| C$0 | C$55,867 | 15.0% |
| C$55,867 | C$111,733 | 20.5% |
| C$111,733 | C$154,906 | 26.0% |
| C$154,906 | C$220,000 | 29.0% |
| C$220,000 | Sin limite | 33.0% |
Contribuciones Sociales
| Contribucion | Empleado | Empleador | Tope |
|---|---|---|---|
| CPP | 5.9% | 5.9% | C$68,500 |
| EI | 1.7% | 2.3% | C$63,200 |