🇦🇺 Tramos Fiscales de Australia
Moneda: AUD (A$)
Tramos de Impuesto sobre la Renta
| Desde | Hasta | Tasa |
|---|---|---|
| A$0 | A$18,200 | 0.0% |
| A$18,200 | A$45,000 | 19.0% |
| A$45,000 | A$120,000 | 32.5% |
| A$120,000 | A$180,000 | 37.0% |
| A$180,000 | Sin limite | 45.0% |
Contribuciones Sociales
| Contribucion | Empleado | Empleador | Tope |
|---|---|---|---|
| Medicare Levy | 2.0% | 0.0% | Ninguno |
| Superannuation | 0.0% | 11.5% | Ninguno |