🇳🇴 Steuerstufen Norway
Wahrung: NOK (kr)
Einkommensteuerstufen
| Von | Bis | Satz |
|---|---|---|
| kr0 | kr208,050 | 22.0% |
| kr208,050 | kr292,850 | 22.0% |
| kr292,850 | kr670,000 | 22.0% |
| kr670,000 | kr937,900 | 25.4% |
| kr937,900 | kr1,350,000 | 25.4% |
| kr1,350,000 | Unbegrenzt | 25.4% |
Sozialabgaben
| Beitrag | Arbeitnehmer | Arbeitgeber | Obergrenze |
|---|---|---|---|
| Social Security | 7.8% | 14.1% | Keine |