🇯🇵 Steuerstufen Japan
Wahrung: JPY (Â¥)
Einkommensteuerstufen
| Von | Bis | Satz |
|---|---|---|
| ¥0 | ¥1,950,000 | 5.0% |
| ¥1,950,000 | ¥3,300,000 | 10.0% |
| ¥3,300,000 | ¥6,950,000 | 20.0% |
| ¥6,950,000 | ¥9,000,000 | 23.0% |
| ¥9,000,000 | ¥18,000,000 | 33.0% |
| ¥18,000,000 | ¥40,000,000 | 40.0% |
| ¥40,000,000 | Unbegrenzt | 45.0% |
Sozialabgaben
| Beitrag | Arbeitnehmer | Arbeitgeber | Obergrenze |
|---|---|---|---|
| Employment Insurance | 0.6% | 9.5% | Keine |
| Health Insurance | 5.0% | 5.0% | Keine |
| Pension | 9.2% | 9.2% | Keine |