🇮🇩 Steuerstufen Indonesia
Wahrung: IDR (Rp)
Einkommensteuerstufen
| Von | Bis | Satz |
|---|---|---|
| Rp0 | Rp60,000,000 | 5.0% |
| Rp60,000,000 | Rp250,000,000 | 15.0% |
| Rp250,000,000 | Rp500,000,000 | 25.0% |
| Rp500,000,000 | Rp5,000,000,000 | 30.0% |
| Rp5,000,000,000 | Unbegrenzt | 35.0% |
Sozialabgaben
| Beitrag | Arbeitnehmer | Arbeitgeber | Obergrenze |
|---|---|---|---|
| BPJS Employment | 2.0% | 5.2% | Keine |
| BPJS Health | 1.0% | 4.0% | Keine |