🇮🇳 Steuerstufen India
Wahrung: INR (₹)
Einkommensteuerstufen
| Von | Bis | Satz |
|---|---|---|
| ₹0 | ₹300,000 | 0.0% |
| ₹300,000 | ₹700,000 | 5.0% |
| ₹700,000 | ₹1,000,000 | 10.0% |
| ₹1,000,000 | ₹1,200,000 | 15.0% |
| ₹1,200,000 | ₹1,500,000 | 20.0% |
| ₹1,500,000 | Unbegrenzt | 30.0% |
Sozialabgaben
| Beitrag | Arbeitnehmer | Arbeitgeber | Obergrenze |
|---|---|---|---|
| Health & Education Cess | 4.0% | 0.0% | Keine |
| Provident Fund | 12.0% | 12.0% | ₹180,000 |