ðŸ‡ðŸ‡° Steuerstufen Hong Kong
Wahrung: HKD (HK$)
Einkommensteuerstufen
| Von | Bis | Satz |
|---|---|---|
| HK$0 | HK$50,000 | 2.0% |
| HK$50,000 | HK$100,000 | 6.0% |
| HK$100,000 | HK$150,000 | 10.0% |
| HK$150,000 | HK$200,000 | 14.0% |
| HK$200,000 | Unbegrenzt | 17.0% |
Sozialabgaben
| Beitrag | Arbeitnehmer | Arbeitgeber | Obergrenze |
|---|---|---|---|
| MPF | 5.0% | 5.0% | HK$360,000 |