🇫🇷 Steuerstufen France
Wahrung: EUR (€)
Einkommensteuerstufen
| Von | Bis | Satz |
|---|---|---|
| €0 | €11,294 | 0.0% |
| €11,294 | €28,797 | 11.0% |
| €28,797 | €82,341 | 30.0% |
| €82,341 | €177,106 | 41.0% |
| €177,106 | Unbegrenzt | 45.0% |
Sozialabgaben
| Beitrag | Arbeitnehmer | Arbeitgeber | Obergrenze |
|---|---|---|---|
| CSG/CRDS | 9.7% | 0.0% | Keine |
| Health Insurance | 0.0% | 13.0% | Keine |
| Pension | 6.9% | 8.5% | Keine |