🇫🇮 Steuerstufen Finland
Wahrung: EUR (€)
Einkommensteuerstufen
| Von | Bis | Satz |
|---|---|---|
| €0 | €19,900 | 0.0% |
| €19,900 | €29,700 | 12.6% |
| €29,700 | €49,000 | 17.6% |
| €49,000 | €85,800 | 21.6% |
| €85,800 | Unbegrenzt | 31.6% |
Sozialabgaben
| Beitrag | Arbeitnehmer | Arbeitgeber | Obergrenze |
|---|---|---|---|
| Pension | 7.1% | 17.0% | Keine |
| Unemployment | 1.4% | 1.5% | Keine |