🇦🇺 Steuerstufen Australia
Wahrung: AUD (A$)
Einkommensteuerstufen
| Von | Bis | Satz |
|---|---|---|
| A$0 | A$18,200 | 0.0% |
| A$18,200 | A$45,000 | 19.0% |
| A$45,000 | A$120,000 | 32.5% |
| A$120,000 | A$180,000 | 37.0% |
| A$180,000 | Unbegrenzt | 45.0% |
Sozialabgaben
| Beitrag | Arbeitnehmer | Arbeitgeber | Obergrenze |
|---|---|---|---|
| Medicare Levy | 2.0% | 0.0% | Keine |
| Superannuation | 0.0% | 11.5% | Keine |