🇰🇷 South Korea Tax Brackets & Take-Home Pay
Currency: KRW (₩) · 1 KRW = $0.0008 USD
Income Tax Brackets (Single Filer)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| â‚©0 | â‚©14,000,000 | 6.0% |
| â‚©14,000,000 | â‚©50,000,000 | 15.0% |
| â‚©50,000,000 | â‚©88,000,000 | 24.0% |
| â‚©88,000,000 | â‚©150,000,000 | 35.0% |
| â‚©150,000,000 | â‚©300,000,000 | 38.0% |
| â‚©300,000,000 | â‚©500,000,000 | 40.0% |
| â‚©500,000,000 | â‚©1,000,000,000 | 42.0% |
| â‚©1,000,000,000 | No limit | 45.0% |
Income Tax Brackets (Married Filer)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| â‚©0 | â‚©14,000,000 | 6.0% |
| â‚©14,000,000 | â‚©50,000,000 | 15.0% |
| â‚©50,000,000 | â‚©88,000,000 | 24.0% |
| â‚©88,000,000 | â‚©150,000,000 | 35.0% |
| â‚©150,000,000 | â‚©300,000,000 | 38.0% |
| â‚©300,000,000 | â‚©500,000,000 | 40.0% |
| â‚©500,000,000 | â‚©1,000,000,000 | 42.0% |
| â‚©1,000,000,000 | No limit | 45.0% |
Social Contributions
| Contribution | Employee | Employer | Cap |
|---|---|---|---|
| Employment Insurance | 0.9% | 1.3% | None |
| Health Insurance | 3.5% | 3.5% | None |
| National Pension | 4.5% | 4.5% | None |