🇲🇽 Mexico Tax Brackets & Take-Home Pay
Currency: MXN (MX$) · 1 MXN = $0.0580 USD
Income Tax Brackets (Single Filer)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| MX$0 | MX$8,952 | 1.9% |
| MX$8,952 | MX$75,985 | 6.4% |
| MX$75,985 | MX$133,536 | 10.9% |
| MX$133,536 | MX$155,230 | 16.0% |
| MX$155,230 | MX$185,853 | 17.9% |
| MX$185,853 | MX$374,838 | 21.4% |
| MX$374,838 | MX$590,796 | 23.5% |
| MX$590,796 | MX$1,127,927 | 30.0% |
| MX$1,127,927 | MX$1,503,902 | 32.0% |
| MX$1,503,902 | MX$4,511,707 | 34.0% |
| MX$4,511,707 | No limit | 35.0% |
Income Tax Brackets (Married Filer)
| From | To | Rate |
|---|---|---|
| MX$0 | MX$8,952 | 1.9% |
| MX$8,952 | MX$75,985 | 6.4% |
| MX$75,985 | MX$133,536 | 10.9% |
| MX$133,536 | MX$155,230 | 16.0% |
| MX$155,230 | MX$185,853 | 17.9% |
| MX$185,853 | MX$374,838 | 21.4% |
| MX$374,838 | MX$590,796 | 23.5% |
| MX$590,796 | MX$1,127,927 | 30.0% |
| MX$1,127,927 | MX$1,503,902 | 32.0% |
| MX$1,503,902 | MX$4,511,707 | 34.0% |
| MX$4,511,707 | No limit | 35.0% |
Social Contributions
| Contribution | Employee | Employer | Cap |
|---|---|---|---|
| IMSS | 2.8% | 13.4% | None |